publicité
Sicav Le grand retour des grands réseaux
01 octobre 2006
Les classements détaillés
Plus de soixante établissements jugés sur l’ensemble de leurs gammes et seulement quatre gagnants ! Sur un an, une Corbeille est décernée aux banques à réseau, une aux établissements spécialisés et une aux assureurs. Une Corbeille Long Terme est attribuée sur cinq ans, tous promoteurs confondus. Le classement est défini à partir des performances de l’ensemble des fonds inscrits dans les bases de données d’EuroPerformance et commercialisés dans l’Hexagone. Les résultats sont calculés, coupons réinvestis, du 26 août 2005 au 25 août 2006 sur un an et du 31 août 2001 au 25 août 2006 sur cinq ans. Pour être pris en compte, chaque fonds doit avoir un encours minimal de dix millions d’euros au début et à la fin de la période jugée. Il doit aussi se trouver dans une catégorie comprenant trente fonds éligibles. La classification est réalisée par Mieux Vivre Votre Argent en fonction de l’objectif de gestion. Sur chaque période, les performances sont transformées en note de 0 à 20 en fonction de la moyenne de la catégorie. Pour concourir, un établissement doit avoir des produits dans huit catégories éligibles. Sa note finale est égale à la moyenne des notes moyennes obtenues catégorie par catégorie.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
les classements
Corbeille d'or | ||
Rang 2006 | Promoteur | Note /20 |
| 1er | Crédit Agricole | 12,49 |
| 2e | CIC | 11,89 |
| 3e | LCL | 11,68 |
| 4e | Crédit Mutuel | 11,35 |
| 5e | HSBC France | 11,21 |
| 6e | Crédit Mutuel Arkéa | 10,88 |
| 7e | Banques Populaires | 10,86 |
| 8e | BNP Paribas | 10,83 |
| 9e | Crédit du Nord | 9,43 |
| 10e | Société Générale | 9,31 |
| 11e | La Banque Postale | 9,23 |
| 12e | Caisse d'Epargne | 8,41 |
| 3e | Crédit Mutuel Nord Europe | 8,08 |
Corbeille Banques spécialisées | ||
Rang 2006 | Promoteur | Note /20 |
| 1er | Carmignac Gestion | 14,84 |
| 2e | State Street Banque | 13,44 |
| 3e | Oddo AM | 13,01 |
| 4e | Banque de financ. et trésorerie | 12,76 |
| 5e | DWS Investments | 11,41 |
| 6e | Groupe Fidelity | 11,33 |
| 7e | HSBC Investmets | 11,26 |
| 8e | La Française des Placements | 11,16 |
| 9e | Pioneer Investment Manag. | 11,14 |
| 10e | Banque OBC | 10,45 |
| 11e | Fortis Banque France | 10,38 |
| 12e | LCF Rothschild Banque | 10,37 |
| 13e | JP Morgan AM France | 10,35 |
| 14e | Banque Privée Saint-Dominique | 10,34 |
| 15e | Ixis AM Group | 10,27 |
| 16e | Banque de Neuflize | 10,23 |
| 17e | CPR AM | 10,12 |
| 18e | Lazard Frères Gestion | 10,09 |
| 19e | Rothschild et Cie | 10,07 |
| 20e | Invesco France | 10,01 |
| 21e | Banque Palatine | 9,95 |
| 22e | UBS | 9,70 |
| 23e | Dexia AM | 9,66 |
| 24e | Franklin Templeton Invest. | 9,49 |
| 25e | Credit Suisse AM | 9,46 |
| 26e | Schroders Investment Manag. | 9,33 |
| 27e | BGP Indosuez | 9,32 |
| 28e | KBL France | 9,13 |
| 29e | ING Investments Manag. | 9,10 |
| 30e | BlackRock (1) | 8,70 |
| 31e | Groupe Barclays | 8,54 |
| 34e | Métropole Gestion | 8,51 |
| 35e | Banque d'Orsay | 8,35 |
| 36e | UBP-Groupe | 7,97 |
| 37e | Banque Martin Maurel | 7,94 |
| 38e | HSBC Private Bank France | 7,77 |
| 39e | CCR | 6,00 |
(1)Ex-Merril Lynch | ||
Corbeille Assurances | ||
Rang 2006 | Promoteur | Note /20 |
| 1er | Fédéris Gestion d’actifs | 13,16 |
| 2e | MMA | 12,62 |
| 3e | MAAF Assurances | 12,42 |
| 4e | AGF | 12,28 |
| 5e | Groupama | 11,44 |
| 6e | Ofivalmo | 11,29 |
| 7e | Axa | 11,21 |
| 8e | Aviva | 10,56 |
| 9e | Swiss Life | 10,46 |
| 10e | Pro BTP | 10,19 |
| 11e | Cardif | 9,33 |
| 12e | Groupe Azur GMF | 8,21 |
| 13e | Generali Assurances | 8,04 |
Corbeille Long terme | ||
Classement 2005 | Etablissement | Note /20 |
| 1er | Aviva | 13,83 |
| 2e | Groupe Fidelity | 13,68 |
| 3e | State Street Banque | 12,87 |
| 4e | CPR AM | 12,48 |
| 5e | LCF Rothschild Banque | 12,23 |
| 6e | CCR | 12,16 |
| 7e | Lazard Frères Gestion | 12,02 |
| 8e | AGF | 11,76 |
| 9e ex aequo | HSBC Private Bank France | 11,68 |
| 9e ex aequo | Groupama | 11,68 |
| 11e | Ofivalmo | 11,47 |
| 12e | Axa | 11,42 |
| 13e | Banque de Neuflize | 11,28 |
| 14e | MMA | 11,26 |
| 15e | Crédit Agricole | 11,17 |
| 16e | Oddo AM | 11,10 |
| 17e | Ixis AM Group | 11,07 |
| 18e | Banque d'Orsay | 11,01 |
| 19e | LCL | 10,75 |
| 20e | Generali Assurances | 10,57 |
| 21e | Crédit Mutuel | 10,45 |
| 22e | Schroders Investment Manag. | 10,41 |
| 23e | JP Morgan AM France | 10,37 |
| 24e | Banques Populaires | 10,15 |
| 25e | Dexia AM | 9,95 |
| 26e | Rothschild et Cie | 9,91 |
| 27e | HSBC Investments | 9,78 |
| 28e | Cardif | 9,76 |
| 29e | Invesco France | 9,69 |
| 30e | CIC | 9,66 |
| 31e | Fortis Banque France | 9,14 |
| 32e | Groupe Azur GMF | 8,97 |
| 33e | Franklin Templeton Invest. | 8,90 |
| 34e | Banque de financ. de trésorerie | 8,88 |
| 35e | UBS | 8,83 |
| 36e | Groupe Barclays | 8,70 |
| 37e | Groupe OBC | 8,63 |
| 38e | BGP Indosuez | 8,54 |
| 39e | HSBC France | 8,45 |
| 40e | Crédit Mutuel Arkéa | 8,35 |
| 41e | Crédit Mutuel Nord Europe | 8,15 |
| 42e | Caisse d’Epargne | 8,13 |
| 43e | Société Générale | 8,08 |
| 44e | BNP Paribas | 8,00 |
| 45e | La Banque Postale | 7,97 |
| 46e | Banque Palatine | 7,50 |
| 47e | Crédit du Nord | 7,12 |
| 48e | ING Investment Manag. | 6,71 |
| 49e | UBP-Groupe | 6,64 |
| 50e | Crédit Suisse AM | 6,59 |
| 51e | KBL France | 6,46 |
Au sommaire de cette enquête :
Votre banque est-elle dans le coup ?
Source : Mieux Vivre Votre Argent - Copyright : © Mieux Vivre Votre Argent 2006